Art.-Nr.:
ARF-ALBestellung (moq):
50m each sizeZahlung:
CIF, FOB, EXWProduktherkunft:
CHINAFarbe:
RedHafen:
Shanghai, NingboDas wärmereflektierende aluminisierte Kevlar-Aramid-Gewebe von arf-al besteht aus wärmereflektierendem Aluminium und reiner Aramidfaser.
Eigenschaften
Aramidfaser kann auf kugelsichere Produkte, Schutz und andere Möglichkeit verklagt werden. es ist eine starke Faser, hat die Vorteile einer hohen Festigkeit, einer hohen Zugfestigkeit und einer geringen Dichte. Die Aluminiumbeschichtung reflektiert die Wärme.
Anwendung
Es eignet sich hervorragend für den Bau entfernbarer Isolationskissen, wenn schwierigere Bedingungen vorliegen. Wird auch zum Schutz von Geräten und Personal vor Schweißspritzern, Hitzeschildern und Spritzschutzvorhängen verwendet.
Spezifikationen
Datenblatt | ||||||||
Artikelnummer | Garn | Dichte (10mm) | Stil | Dicke | Breite | Länge | Gewicht | |
wickeln | füllen | mm | cm | m | g / m² | |||
arf-al-9101 | 1100dtex | 7 | 7 | einfach | 0,2 | 100 | 100 | 154 |
arf-al-9102 | 1100dtex | 8 | 8 | einfach | 0,22 | 100 | 100 | 178 |
arf-al-9103 | 1100dtex | 9 | 9 | einfach | 0,25 | 100 | 100 | 200 |
arf-al-s9103 | 1210dtex | 7.5 | 7.5 | einfach | 0,25 | 100 | 100 | 200 |
arf-al-9104 | 1670dtex | 5.5 | 5.5 | einfach | 0,23 | 100 | 100 | 185 |
arf-al-9105 | 1670dtex | 6 | 6 | einfach | 0,24 | 100 | 100 | 200 |
arf-al-9106 | 1670dtex | 7 | 7 | einfach | 0,26 | 100 | 100 | 235 |
arf-al-s9106 | 1670dtex | 5.5 | 5.5 | einfach | 0,24 | 100 | 100 | 200 |
arf-al-9107 | 2200dtex | 6 | 6 | einfach | 0,29 | 100 | 50/100 | 265 |
arf-al-9108 | 2200dtex | 6.8 | 6.8 | einfach | 0,35 | 100 | 50/100 | 300 |
arf-al-9109 | 3360dtex | 4.5 | 4.5 | einfach | 0,35 | 100 | 50/100 | 305 |
arf-al-9110 | 3360dtex | 6.1 | 6.1 | einfach | 0,51 | 100 | 50/100 | 410 |
arf-al-9111 | 3360dtex | 6.8 | 6.8 | einfach | 0,56 | 100 | 50/100 | 460 |
arf-al-s9111 | 3360dtex | 6 | 6 | einfach | 0,54 | 100 | 50/100 | 450 |
arf-al-9201 | 1100dtex | 8 | 8 | Köper | 0,22 | 100 | 100 | 178 |
arf-al-9202 | 1100dtex | 9 | 9 | Köper | 0,25 | 100 | 100 | 200 |
arf-al-s9202a | 1210dtex | 10 | 10 | Köper | 0,34 | 100 | 100 | 270 |
arf-al-s9202a | 1210dtex | 13 | 13 | Köper | 0,44 | 100 | 100 | 350 |
arf-al-9203 | 1670dtex | 6 | 6 | Köper | 0,24 | 100 | 100 | 200 |
arf-al-9204 | 1670dtex | 7 | 7 | Köper | 0,26 | 100 | 100 | 235 |
arf-al-s9204 | 1670dtex | 11.5 | 11.5 | Köper | 0,51 | 100 | 50/100 | 410 |
arf-al-9205 | 2200dtex | 6 | 6 | Köper | 0,29 | 100 | 50/100 | 265 |
arf-al-9206 | 2200dtex | 6.8 | 6.8 | Köper | 0,35 | 100 | 50/100 | 300 |
arf-al-9207 | 3360dtex | 6.1 | 6.1 | Köper | 0,51 | 100 | 50/100 | 410 |
arf-al-9208 | 3360dtex | 6.8 | 6.8 | Köper | 0,56 | 100 | 50/100 | 460 |
arf-al-s9208 | 3360dtex | 8 | 8 | Köper | 0,7 | 100 | 50/100 | 600 |
technisches Datenblatt
Material
Aramid, Aluminium
Arbeitstemperatur
-196 ℃ - +204 ℃
Entflammbarkeit
vw-1
Schmelzpunkt
+537 ℃
Standardfarbe
Gelb
moq
100 meter jede größe
Schneidewerkzeug
Schere
Anmerkungen:
Sonderdicke auf Anfrage
Sonderlänge oder Verpackung auf Anfrage.
img
Vorherige:
silikonkautschukbeschichtetes Tuch mit hohem SilikatgehaltNächste:
PTFE Teflon beschichtetes GlasfasergewebeWenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!