Feuerhemmende Schweißdecken bestehen aus Glasfaser-Grundgewebe, Silica-Gewebe oder Glasfasergewebe mit verschiedene Arten von Beschichtungen es kann die Schweißer vor schützen Funken, Spritzer und Schlacke sowie eine sichere und saubere Umgebung das Schweißen und Zerspanen funktioniert Auf Anfrage sind verschiedene Behandlungen und Größen erhältlich Ösen oder Klettverschlüsse können an Kunden angebracht werden brauchen. Die Betriebstemperaturbereich ist von 200 ℃ bis 1100 ℃ basierend auf unterschiedlicher Behandlung und Verwendung
leichte Schweißdecke
Modell- | Material | Anwendung | Arbeitstemp | Dicke | Rollentypgröße | Deckengröße |
WB3732 | weiß oder braun (Wärmebehandlung) Glasfasergewebe keine Beschichtung | Funken, vertikaler Ebenenschutz | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,017 " / 0,43 mm | 40 "x 50 Yard (1x45 m) 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) 72 "x 55 Yard (1,8 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') |
WB3732AC | Glasfasergewebe zwei Seiten Acrylbeschichtung | Funken, vertikaler Ebenenschutz | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,018 " / 0,45 mm | 40 "x 50 Yard (1x45 m) 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) 72 "x 55 Yard (1,8 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') 2,4 x 3,0 m (8 x 10 ') 3x3m (10x10 ') |
WB3732PU | Glasfasergewebe einseitig pu Beschichtung | Funken, vertikaler Ebenenschutz | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,017 " / 0,43 mm | 40 "x 50 Yard (1x45 m) 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) 72 "x 55 Yard (1,8 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') 2,4 x 3,0 m (8 x 10 ') 3x3m (10x10 ') |
WB280PVC | PVC-Beschichtung aus Glasfasergewebe | Funken, vertikaler Ebenenschutz | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,013 " / 0,32 mm | 40 "x 50 Yard (1x45 m) 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) 80 "x 55 Yard (2x50 m) | 6x6m (20x20 ') 6x8m (20x26 ') |
WB3732SC | Glasfasergewebe einseitige Silikonbeschichtung | Horizontale / vertikale, leichte Schweiß- und Schleifarbeiten. | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,018 " / 0,45 mm | 40 "x 50 Yard (1x45 m) 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) 72 "x 55 Yard (1,8 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') 2,4 x 3,0 m (8 x 10 ') 3x3m (10x10 ') |
WB3732ST | Glasfasergewebe zwei Seiten Silikonbeschichtung | Horizontale / vertikale, leichte Schweiß- und Schleifarbeiten. Öl-, fett- und säurebeständig. | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,018 " / 0,45 mm | 40 "x 50 Yard (1x45 m) 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) 72 "x 55 Yard (1,8 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') 2,4 x 3,0 m (8 x 10 ') 3x3m (10x10 ') |
mittelschwere Schweißdecke
Modell- | Material | Anwendung | Arbeitstemp | Dicke | Rollentypgröße | Deckengröße |
WB3784 | weiß oder braun (Wärmebehandlung) Glasfasergewebe keine Beschichtung | Funken, Spritzer | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,03 " / 0,8 mm | 40 "x 50 Yard (1x45 m) 40 "x 55 Yard (1x50 m) 72 "x 55 Yard (1,8 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') 3x3m (10x10 ') |
WB3784AC | Glasfasergewebe zwei Seiten Acrylbeschichtung | Funken, Spritzer, Abriebfestigkeit, Allzweckschweißen | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,03 " / 0,8 mm | 40 "x 50 Yard (1x45 m) 40 "x 55 Yard (1x50 m) 72 "x 55 Yard (1,8 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') 3x3m (10x10 ') |
WB3784ST | Glasfasergewebe zwei Seiten Silikonbeschichtung | Horizontal / vertikal, Schweißen und Schleifen . Öl-, fett- und säurebeständig | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,035 " / 0,9 mm | 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') 3x3m (10x10 ') |
WB280AC | Texturiert Glasfasergewebe zwei Seiten Acrylbeschichtung | Funken, Spritzer, Abriebfestigkeit | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,035 " / 0,9 mm | 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') 3x3m (10x10 ') |
WB3732ST | Glasfasergewebe zwei Seiten Silikonbeschichtung | Horizontal / vertikal, Schweißen und Schleifen . Öl-, fett- und säurebeständig | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,025 " / 0,65 mm | 40 "x 55 Yard (1x50 m) 60 "x 55 Yard (1,5 x 50 m) | 1,8 x 1,8 m (6 x 6 ') 1,8 x 2,4 m (6 x 8 ') |
Hochleistungsschweißdecke
Modell- | Material | Arbeitstemp | Dicke | Farbe |
WB600HS | Silikatuch ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0,025 " / 0,65 mm | Weiß, Golden (Tan) |
WBM24VM | Glasfasergewebe (Texturiert) mit Vermiculit-Beschichtung | flach 1300 ℉ / 700 ℃ vertikal 1700 ℉ / 900 ℃ | 0,05 " / 1,2 mm | Braun / Schwarz |
Modell- | Material | Arbeitstemp | Dicke | Farbe |
WB8800HS | Silikatuch ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0,035 " / 0,9 mm | Weiß |
WB1200HS | Silikatuch ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0,05 " / 1,2 mm | Weiß |
WB1450STP | Silikatuch ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 2mm | Weiß |
WB1750STP | Silikatuch ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 3mm | Weiß |
WB2CR | Keramiktuch mit SS / Glas | 1 800 ℉ / 1000 ℃ | 2mm | Weiß |
Vorherige :
Hitzeschild der AuspuffisolierungNächste :
Basalt-Auspuff-Isolierung Ärmel